Rzut parteru z podziałem na ogródki ( Pobierz )
Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | Plan |
34 | K1.3.1 | 38,54 | SPRZEDANE | |
33 | K1.3.2 | 47,03 | SPRZEDANE | |
32 | K1.3.3 | 56,15 | SPRZEDANE | |
31 | K1.3.4 | 39,10 | SPRZEDANE | |
30 | K1.3.5 | 38,18 | SPRZEDANE | |
26 | K1.3.6 | 35,59 | SPRZEDANE | |
27 | K1.3.7 | 48,63 | SPRZEDANE | |
28 | K1.3.8 | 39,78 | SPRZEDANE | |
29 | K1.3.9 | 61,32 | SPRZEDANE | |
45 | K2.3.10 | 55,39 | SPRZEDANE | |
44 | K2.3.11 | 31,11 | SPRZEDANE | |
43 | K2.3.12 | 75,68 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz |
76 | K3.3.13 | 62,78 | SPRZEDANE | |
77 | K3.3.14 | 39,77 | SPRZEDANE | |
78 | K3.3.15 | 48,99 | SPRZEDANE | |
79 | K3.3.16 | 35,49 | SPRZEDANE | |
75 | K3.3.17 | 27,50 | SPRZEDANE | |
74 | K3.3.18 | 39,15 | SPRZEDANE | |
73 | K3.3.19 | 39,79 | SPRZEDANE | |
72 | K3.3.20 | 56,74 | SPRZEDANE | |
71 | K3.3.21 | 39,61 | SPRZEDANE | |
94 | K4.3.22 | 59,75 | SPRZEDANE | |
93 | K4.3.23 | 33,28 | SPRZEDANE | |
92 | K4.3.24 | 63,17 | SPRZEDANE | |
91 | K4.3.25 | 47,64 | SPRZEDANE |
Rzut parteru z podziałem na ogródki ( Pobierz )
Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | Plan |
25 | K1.2.1 | 40,82 | SPRZEDANE | |
24 | K1.2.2 | 47,15 | SPRZEDANE | |
23 | K1.2.3 | 57,86 | SPRZEDANE | |
22 | K1.2.4 | 40,61 | SPRZEDANE | |
21 | K1.2.5 | 38,80 | SPRZEDANE | |
17 | K1.2.6 | 35,71 | SPRZEDANE | |
18 | K1.2.7 | 50,84 | SPRZEDANE | |
19 | K1.2.8 | 39,87 | SPRZEDANE | |
20 | K1.2.9 | 63,93 | SPRZEDANE |
|
42 | K2.2.10 | 59,53 | SPRZEDANE | |
41 | K2.2.11 | 31,24 | SPRZEDANE | |
40 | K2.2.12 | 80,22 | SPRZEDANE | |
67 | K3.2.13 | 65,39 | SPRZEDANE | |
68 | K3.2.14 | 39,86 | SPRZEDANE | |
69 | K3.2.15 | 51,22 | SPRZEDANE | |
70 | K3.2.16 | 35,62 | SPRZEDANE | |
66 | K3.2.17 | 28,14 | SPRZEDANE | |
65 | K3.2.18 | 40,66 | SPRZEDANE | |
64 | K3.2.19 | 40,98 | SPRZEDANE | |
63 | K3.2.20 | 59,01 | SPRZEDANE | |
62 | K3.2.21 | 40,63 | SPRZEDANE | |
90 | K4.2.22 | 61,80 | SPRZEDANE | |
89 | K4.2.23 | 35,10 | SPRZEDANE | |
88 | K4.2.24 | 63,29 | SPRZEDANE | |
87 | K4.2.25 | 48,63 | SPRZEDANE |
Rzut parteru z podziałem na ogródki ( Pobierz )
Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | |
16 | K1.1.1 | 41,21 | SPRZEDANE | |
15 | K1.1.2 | 47,27 | SPRZEDANE | |
14 | K1.1.3 | 57,95 | SPRZEDANE | |
12 | K1.1.4 | 40,75 | SPRZEDANE | |
11 | K1.1.5 | 39,02 | SPRZEDANE | |
7 | K1.1.6 | 35,85 | SPRZEDANE | |
8 | K1.1.7 | 50,98 | SPRZEDANE | |
9 | K1.1.8 | 40,05 | SPRZEDANE | |
10 | K1.1.9 | 64,13 | SPRZEDANE | |
39 | K2.1.10 | 59,69 | SPRZEDANE | |
38 | K2.1.11 | 31,37 | SPRZEDANE | |
37 | K2.1.12 | 80,32 | SPRZEDANE | |
58 | K3.1.13 | 65,52 | SPRZEDANE | |
59 | K3.1.14 | 40,08 | SPRZEDANE | |
60 | K3.1.15 | 51,34 | SPRZEDANE | |
61 | K3.1.16 | 35,75 | SPRZEDANE | |
57 | K3.1.17 | 28,25 | SPRZEDANE | |
56 | K3.1.18 | 40,74 | SPRZEDANE | |
55 | K3.1.19 | 41,76 | SPRZEDANE | |
54 | K3.1.20 | 59,13 | SPRZEDANE | |
53 | K3.1.21 | 40,75 | SPRZEDANE | |
86 | K4.1.22 | 61,98 | SPRZEDANE | |
85 | K4.1.23 | 35,19 | SPRZEDANE | |
84 | K4.1.24 | 63,37 | SPRZEDANE | |
83 | K4.1.25 | 48,61 | SPRZEDANE |
Rzut parteru z podziałem na ogródki ( Pobierz )
Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | Plan |
3 | K1.0.1 | 41,30 | SPRZEDANE | |
2 | K1.0.2 | 38,45 | SPRZEDANE | |
1 | K1.0.3 | 40,70 | SPRZEDANE | |
4 | K1.0.4 | 77,50 | SPRZEDANE | |
5 | K1.0.5 | 40,21 | SPRZEDANE | |
6 | K1.0.6 | 64,29 | SPRZEDANE | |
35 | K2.0.7 | 71,14 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz |
36 | K2.0.8 | 67,25 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz |
46 | K3.0.9 | 66,23 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz |
47 | K3.0.10 | 40,21 | SPRZEDANE | |
48 | K3.0.11 | 67,07 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz |
52 | K3.0.12 | 40,69 | SPRZEDANE | |
51 | K3.0.13 | 41,25 | SPRZEDANE | |
50 | K3.0.14 | 59,27 | SPRZEDANE | |
49 | K3.0.15 | 40,85 | SPRZEDANE | |
80 | K4.0.16 | 66,52 | SPRZEDANE | |
82 | K4.0.17 | 63,55 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz |
81 | K4.0.18 | 48,81 | SPRZEDANE |